====== Liste des fréquences radio à Granieu (38) ======

===== Fréquences FM =====

^  fréquence   ^  nom  ^  mémoire  ^  émetteur ^
|  87,6 MHz  |  RNI  |    |  [[http://www.annuradio.fr/details.php?bande=radios&code=1885|Panissage (38)]]  |
|  90,5 MHz  |  France culture  |  1  |  [[http://www.annuradio.fr/details.php?bande=radios&code=3095|Mont du Chat (73)]]  |
|  91,3 MHz  |  [[vie_pratique:radio:europe1:start|Europe 1]]  |  2  |  [[http://www.annuradio.fr/details.php?bande=radios&code=2073|Saint-Maurice-de-Rotherens (73)]]  |
|  93,5 MHz  |  France inter  |  3  |  [[http://www.annuradio.fr/details.php?bande=radios&code=3096|Mont du Chat (73)]]  |
|  94,7 MHz  |  Radio Isa  |  4  |  [[http://www.annuradio.fr/details.php?bande=radios&code=5490|Montagnieu (01)]]  |
|  95,9 MHz  |  R.C.F. Isère  |    |  [[http://www.annuradio.fr/details.php?bande=radios&code=1881|Ruy (38)]]  |
|  96,4 MHz  |  Radio Isa  |    |  [[http://www.annuradio.fr/details.php?bande=radios&code=1928|Saint-Martin-de-Vaulserre (38)]]  |
|  98,6 MHz  |  France musique  |  5  |  [[http://www.annuradio.fr/details.php?bande=radios&code=3097|Mont du Chat (73)]]  |
|  99,1 MHz  |  France bleu Isère  |  6  |  [[http://www.annuradio.fr/details.php?bande=radios&code=9188|Mon du Chat (73)]]  |
|  99,5 MHz  |  Hot radio  |    |  [[http://www.annuradio.fr/details.php?bande=radios&code=5484|Mont-Chaffaron (73)]]  |
|  103,4 MHz  |  France Info  |  7  |  [[http://www.annuradio.fr/details.php?bande=radios&code=2917|Mont Pilat (42)]]  |
|  103,9 MHz  |  France bleu Pays de Savoie  |  8  |  [[http://www.annuradio.fr/details.php?bande=radios&code=3098|Mont du Chat (73)]]  |
|  107,7 MHz  |  Autoroute info  |  9  |  [[https://maps.google.fr/maps?q=45.569607,5.555026|LA BATIE-MONTGASCON (38)]]  |
