abonnel-siteweb/data/pages/vie_pratique/radio/frequences/index.txt

40 lines
2.4 KiB
Plaintext
Raw Permalink Normal View History

2024-01-07 10:02:35 +01:00
====== Les Fréquences de radiodifussion ======
===== Les radios A.M. =====
==== Bande de radiodiffusion Ondes Longues ====
La bande de 150 kHz à 280 kHz est utilisée pour la radiodiffusion ondes longues ou GO.
| 162 kHz | France inter | [[http://www.annuradio.fr/details.php?bande=radio_am&code=31|Allouis (18)]] |
| 183 kHz | [[vie_pratique:radio:europe1:start|Europe 1]] | [[http://www.annuradio.fr/details.php?bande=radio_am&code=37| Felsberg (DE) / Nancy]] |
| 216 kHz | RMC | [[http://www.annuradio.fr/details.php?bande=radio_am&code=29|Roumoules (04)]] |
| 234 kHz | RTL | [[http://www.annuradio.fr/details.php?bande=radio_am&code=38|Beidweiler (LU)]] |
==== Bande de radiodiffusion en Petites Ondes ====
La radiodiffusion en moyenne fréquence utilise la bande dite des « petites ondes » (PO), ou « ondes moyennes » ou encore « ondes hectométriques » de 550 kHz à 1 605 kHz, en modulation d'amplitude, avec un espacement de 9 kHz entre canaux. La couverture est plus importante la nuit.
| 603 kHz | France info - Lyon | [[http://www.annuradio.fr/details.php?bande=radio_am&code=10|Tramoyes (01)]] |
| 1206 kHz | France info - Bordeau | Néac (33) |
| 1242 kHz | France info - Marseille | Cabriès-Réaltor (13) |
| 1278 kHz | France Bleu Elsass | Sélestat (67) |
| 1350 kHz | Radio Orient | Nice (06) |
| 1377 kHz | France info - Lille | Camphin en Carembault |
| 1404 kHz | Radio Corsa Frequenza Mora | Ajaccio (20) |
| 1404 kHz | France info - Grenoble | [[http://www.annuradio.fr/details.php?bande=radio_am&code=7|Saint Nizier du Moucherotte (38)]] |
| 1404 kHz | France info - Dijon | Couternon (21) |
| 1404 kHz | France info - Pau | Billère (64) |
| 1404 kHz | France info - Brest | Pont-de-Buis-lès-Quimerch (29) |
| 1467 kHz | Trans World Radio | Roumoules (06) |
| 1467 kHz | Radio Maria | col de la Madonne (06) |
| 1494 kHz | France info - Besançon | Besançon (25) |
| 1494 kHz | France bleu Frequenza Mora | Bastia (20) |
| 1602 kHz | Radio Orient | Nîmes (30) |
===== Radio F.M. =====
La radio FM est la radiodiffusion de programmes radiophoniques en modulation de fréquence (ou FM pour Frequency modulation) dans la gamme des très hautes fréquences (VHF). C'est plus précisément la bande 87,5 108 MHz (VHF bande II) qui est utilisée.
* [[.:38:start]]