20 lines
2.5 KiB
Plaintext
20 lines
2.5 KiB
Plaintext
====== SGBD - Système de gestion de base de données ======
|
||
{{ informatique:applications:pasted:20200507-001738.png?75x75|SGBD}}
|
||
|
||
===== - les SGBD connus =====
|
||
{{ informatique:applications:pasted:20200507-002542.png?75x75|SGBD Connus}}
|
||
|
||
^ PostgreSQL | //PostgreSQL// est la base de données à utiliser pour les gros projets. Stable et très puissant, il permet de gérer des //Go// de données sans problème. |
|
||
^ MySQL | //Mysql// est l'un des SGBD les plus utilisés au monde. Il est gratuit et très puissant. Il possède la double licence GPL et propriétaire depuis son rachat par //Sun Microsystem// eux-mêmes racheté par Oracle (concurrent direct de MySQL). Le logiciel reste cependant entièrement gratuit et libre. Il répond à une logique client/serveur , c'est à dire que plusieurs clients (ordinateurs distants) peuvent se connecter sur un seul serveur qui héberge les données. |
|
||
^ MariaDB | Le créateur de //MySQL// a crée //MariaDB// suite au rachat de //MySQL// pour continuer le projet en open source. |
|
||
^ SQLite | //SQLite// est une bibliothèque écrite en C . //SQLite// est parfait pour les petits projets. Sa particularité est d'être intégré directement à un programme et ne répond donc pas à la logique client-serveur. Il est le moteur de base de données le plus distribué au monde puisqu’il est intégré à de nombreux logiciels grand public comme //FireFox//, //Skype//, //Adobe//, etc. Le logiciel pèse moins de 300 ko et peut donc être intégré à des projets tournant sur de petites supports comme les smartphones. Souvent aucune installation n'est nécessaire pour l'utiliser. |
|
||
^ Oracle | Oracle Database est sous licence propriétaire, c'est à dire payant. Il est souvent utilisé pour les projets à gros budget nécessitant de réaliser des actions complexes. |
|
||
^ Microsoft SQL Server | Produit Microsoft, sous licence propriétaire. Une version "Express" est distribuée gratuitement sur Windows et Linux. Avec des performances et caractéristiques moindre que les versions //Entreprise//. |
|
||
|
||
Il y a également //DB2//, //mongoDB//, //Sybase//,//Firebird//, //cassandra//, //MS Access//...
|
||
|
||
===== - Lequel choisir ? =====
|
||
|
||
Il existe toujours des faux débats pour savoir quelle technologie est meilleure que l'autre. Mais souvent, ces débats n'ont aucun sens. On préférera //MySQL// pour des projet plus modestes où le nombre d'utilisateurs est faible avec un petit volume de données. Sinon, //PostGreSQL// est une bonne solution car elle est robuste, efficace et reconnu par des professionnels.
|
||
|