199 lines
22 KiB
Plaintext
199 lines
22 KiB
Plaintext
====== Hackable Magazine ======
|
||
|
||
{{ hackable-magazine-27.jpg?300&noLink|Hackable 27}}
|
||
|
||
Démontez / Comprenez / Adaptez / Partagez
|
||
|
||
Hackable met l’électronique plus que jamais à la portée de tous !
|
||
|
||
Ce bimestriel n’a qu’un but : faire de la technologie un vrai plaisir ! Le plaisir de démonter, d’apprendre, de comprendre, de faire, de maîtriser et d’adapter à ses besoins. En d’autres termes, **c’est un magazine pour utiliser la technologie, pas la consommer**.
|
||
|
||
Au programme : montages à base Arduino, programmation, bidouillages autour de la Raspberry Pi, découverte de nouvelles cartes et de nouveaux modules, démontage et exploration de matériels, conseils, recommandations et astuces pour s’équiper, mais aussi de quoi apprendre les bases pour s’en sortir seul et pour aller toujours plus loin !
|
||
|
||
**PDF du magazine disponibles** par abonnement ou au numéro.
|
||
|
||
| Hackable | 27 | 4 | Pilotez des écrans e-paper à trois couleurs ! |
|
||
| Hackable | 27 | 26 | Une jauge analogique MQTT pour afficher vos mesures et valeurs |
|
||
| Hackable | 27 | 36 | Réseau mesh : étendre facilement son réseau sans fil pour ses montages |
|
||
| Hackable | 27 | 56 | Contrôlez vos NeoPixels en 3,3 volts |
|
||
| Hackable | 27 | 64 | Ordinateur 8 bits Z80 : on prend les mêmes et on recommence |
|
||
| Hackable | 27 | 72 | Robotique et électrons : mesurer une consommation avec le Rpi |
|
||
| Hackable | 27 | 80 | Étude d’un traqueur solaire |
|
||
|
||
Les sources et fichiers de configuration pour le magazine Hackable\\
|
||
https://github.com/Hackable-magazine
|
||
|
||
Le site du magazine\\
|
||
http://www.hackable.fr
|
||
|
||
===== Base des articles =====
|
||
|
||
Ci-dessous un récapitulatif des sommaires du magazine **hackable**.
|
||
|
||
|
||
^ Num ^ Page | Titre |
|
||
| 1 | 8 | Choisir et acheter sa station de soudage sans se tromper |
|
||
| 1 | 14 | Transformez votre Arduino en programmeur de microcontrôleurs |
|
||
| 1 | 22 | Arduino Starter Kit |
|
||
| 1 | 26 | Arduino : un projet, une révolution et une gamme de cartes |
|
||
| 1 | 36 | Découvrir et apprendre le langage Arduino |
|
||
| 1 | 46 | Comprendre et utilisez la loi d’ohm |
|
||
| 1 | 56 | Votre Pi toujours à l’heure grâce à une horloge temps réel DS1338 |
|
||
| 1 | 68 | Ardu-sonnette : a-t-on sonné en votre absence ? |
|
||
| 1 | 88 | Démontons, explorons et étudions une e-cigarette |
|
||
| 1 | 96 | Comprendre la PWM |
|
||
| 2 | 6 | Retour sur la 1re édition de la Maker Faire Paris |
|
||
| 2 | 10 | Bien choisir son multimètre : une question de sécurité |
|
||
| 2 | 22 | Faites tweeter votre boîte aux lettres lorsque vous avez du courrier |
|
||
| 2 | 36 | Émission radio |
|
||
| 2 | 44 | Installation et utilisation de RTLSDR sous Linux |
|
||
| 2 | 52 | Utilisation d’une radion logicielle |
|
||
| 2 | 59 | Bonus : Améliorer la réception c’est réduire le bruit |
|
||
| 2 | 60 | ADS-B ou comment écouter les avions tout autour de vous |
|
||
| 2 | 68 | La radiomessagerie : captez les messages d’un autre temps |
|
||
| 2 | 78 | Emportez votre serveur Minecraft partout avec vous ! |
|
||
| 2 | 88 | Quel système de notification pour mon projet connecté ? |
|
||
| 2 | 94 | Transformez votre Arduino en baromètre pour prévoir la météo : BMP180 |
|
||
| 3 | 4 | L’Arietta G25, un ordinateur grand comme le pouce ! |
|
||
| 3 | 18 | Programmez une carte STM32 Nucleo sans rien installer avec mbed |
|
||
| 3 | 28 | Créez votre horloge binaire avec un module DS1037 et le charlieplexing |
|
||
| 3 | 40 | Contrôlez votre Ardunio avec la télécommande de votre TV |
|
||
| 3 | 72 | Ajoutez un peu du monde de la Pi dans Windows grâce à Cygwin |
|
||
| 3 | 82 | Donnez à votre Raspberry Pi un écran LCD couleurs pour 5 euros |
|
||
| 3 | 94 | Parce que tout le monde n’aime pas les souris lumineuses blanches |
|
||
| 4 | 4 | Mauvaise question : Arduino ou Raspberry Pi ? |
|
||
| 4 | 14 | Alimentation stabilisée de laboratoire : pourquoi, comment et combien ? |
|
||
| 4 | 22 | Les Arduino aussi ont droit à leurs afficheurs LCD couleurs à 5 euros |
|
||
| 4 | 28 | Découvrez les nouvelles cartes Raspberry Pi A+ et B+ |
|
||
| 4 | 60 | Testez la fiabilité et vérifiez l’état de santé de vos piles rechargeables |
|
||
| 4 | 78 | Ordinosaure : ressuscitons une machine mythique : NeXTstation Turbo |
|
||
| 4 | 90 | Rendez accessible votre machine Windows par la Raspberry Pi grâce à SSH |
|
||
| 5 | 4 | L’analyseur logique, ou comment espionner tous les bus de données |
|
||
| 5 | 18 | Tiva Connected LaunchPad + Energia = Super Arduino |
|
||
| 5 | 28 | Comment piloter 64 leds ou plus avec 4 fils : le registre à décalage |
|
||
| 5 | 36 | TLC5926 : afficher et faire évoluer votre |
|
||
| 5 | 46 | Créez votre bibliothèque Arduino pour notre afficheur |
|
||
| 5 | 58 | Communiquez avec presque tout grâce aux adaptateurs USB/série |
|
||
| 5 | 74 | Utilisez votre Raspberry Pi sans écran grâce au port console |
|
||
| 5 | 84 | Échangez des fichiers avec votre Pi sans réseau grâce à Zmodem |
|
||
| 5 | 86 | Extraire et réutiliser l’écran LCD graphique d’un matériel au rebut |
|
||
| 6 | 8 | WS2812 : la led intelligente |
|
||
| 6 | 20 | Sur le pouce : ajoutez un codeur rotatif |
|
||
| 6 | 22 | Télécommandez vos montages Arduino |
|
||
| 6 | 36 | Arduino 1.6 : utiliser l'EEPROM interne n'a jamais été aussi simple ! |
|
||
| 6 | 40 | Des feux de circulation avec alarme |
|
||
| 6 | 54 | Une Raspberry Pi pour protéger votre vie privée : la Pi en point d'accès Wifi |
|
||
| 6 | 64 | Une Raspberry Pi pour protéger votre vie privée : TOR |
|
||
| 6 | 76 | SDR : qui peut entrer dans mon garage ? |
|
||
| 6 | 88 | SDR et télécommande : qui peut entrer dans mon garage en pratique ? |
|
||
| 7 | 4 | MakerFaire Paris 2015 : plus grande, plus ouverte, plus familiale ! |
|
||
| 7 | 8 | Utilisez différentes cartes avec Arduino 1.6.5 |
|
||
| 7 | 14 | Dois-je acheter une Raspberry Pi 2 ? |
|
||
| 7 | 22 | Créez un détecteur d'impact de foudre |
|
||
| 7 | 38 | Un « Arduino » avec Wifi pour moins de 10 euros ? |
|
||
| 7 | 50 | Calibrez votre récepteur RTL SDR |
|
||
| 7 | 62 | Essai de Windows sur Intel Galileo |
|
||
| 7 | 70 | Stockez vos données en ligne avec Raspberry Pi et Seafile |
|
||
| 7 | 76 | S'y retrouver dans les répertoires de sa Raspberry Pi |
|
||
| 7 | 86 | 4 solutions pour faire clignoter une led |
|
||
| 7 | 92 | Contrôler un appareil domestique : 230 Volts ! |
|
||
| 8 | 4 | LaunchPad MSP432 : en route pour le multitâche ! |
|
||
| 8 | 14 | Construisez votre programmeur Arduino, sans utiliser d'Arduino |
|
||
| 8 | 24 | Arduino presque sans Arduino, ou comment programmer sans les roulettes |
|
||
| 8 | 34 | Assemblez un réseau de capteurs de température sans vous ruiner |
|
||
| 8 | 48 | Réseau de capteurs de température : le côté Pi |
|
||
| 8 | 60 | Contrôler sa chaudière à distance avec un Raspberry Pi |
|
||
| 8 | 68 | Supervisez votre consommation électrique sur Raspberry Pi |
|
||
| 8 | 76 | Charger une voiture électrique avec du matériel libre |
|
||
| 8 | 84 | Exploitez un petit écran tactile pour Raspberry Pi avec Pygame |
|
||
| 8 | 95 | Une ligne de commandes dans un navigateur pour votre Pi 2 |
|
||
| 9 | 4 | Un écran OLED miniature pour vos projets |
|
||
| 9 | 20 | Créez un simulateur de TV |
|
||
| 9 | 30 | Améliorez votre simulateur de TV |
|
||
| 9 | 40 | Créer une notification originale : faire bouillir un liquide à 35°C |
|
||
| 9 | 46 | Contrôlez un élément chauffant et surveillez le fonctionnement avec Processing |
|
||
| 9 | 56 | Contrôle thermique : découvrez la régulation PID |
|
||
| 9 | 62 | Écran LCD tactile 7 pouces : l'officiel ou solution HDMI ? |
|
||
| 9 | 76 | Configurez deux écrans LCD miniatures sur Raspberry Pi |
|
||
| 9 | 88 | RTL power ou comment surveiller les ondes avec votre Raspberry Pi |
|
||
| 10 | 4 | Ajoutez la géolocalisation à vos projets Arduino en utilisant un récepteur GPS |
|
||
| 10 | 14 | Communication par lumière visible sur Ardunio |
|
||
| 10 | 16 | Faites dialoguer deux Arduino avec une simple paire de leds |
|
||
| 10 | 24 | Créez une horloge électro-vintage originale à cadrans analogiques à aiguille |
|
||
| 10 | 32 | NFC & RFID en pratique ! Sur Arduino et Raspberry Pi |
|
||
| 10 | 44 | Quelles applications Android utiliser pour explorer RFID et NFC |
|
||
| 10 | 50 | Configurer proprement le support NFC sur Raspberry Pi |
|
||
| 10 | 58 | S’amuser avec les tags RFID/NFC sur une Raspberry Pi |
|
||
| 10 | 66 | Lisez vos tags NFC avec Arduino |
|
||
| 10 | 77 | Panneau solaire et autonomie en toute simplicité avec le LiPo Rider Pro |
|
||
| 10 | 86 | Prenez en charge proprement les interruptions en évitant les bugs |
|
||
| 10 | 92 | Apprenez à compiler et installer un nouveau noyau pour votre Raspberry Pi |
|
||
| 11 | 4 | Faites fonctionner votre Raspberry Pi Zero comme un périphérique USB 2.0 |
|
||
| 11 | 18 | Créez un afficheur numérique multifonction géant avec des bandes à LEDS |
|
||
| 11 | 32 | Découvrez comment utiliser de simples leds comme détecteurs de lumière |
|
||
| 11 | 38 | Construisez votre serrure « sécurisée » à base de porte-clés RFID 125 kHz |
|
||
| 11 | 50 | Pilotez l’aération de votre habitat ! Ventilation contrôlée |
|
||
| 11 | 70 | Maitrisez l’installation et la désinstallation d’applications dans Raspbian |
|
||
| 11 | 82 | Transformez votre Rapberry Pi en serveur d’impression 3D avec OctoPrint |
|
||
| 12 | 4 | Imprimez facilement textes, code-à-barres et images sur une mini imprimante thermique avec une carte Arduino |
|
||
| 12 | 16 | Générez, produisez et imprimez des QR codes avec une carte Arduino Uno |
|
||
| 12 | 28 | Créez votre borne d’Arcade miniature à base de Raspberry Pi |
|
||
| 12 | 52 | Analysez les signaux d’une télécommande 433 MHz et reproduisez son fonctionnement |
|
||
| 12 | 70 | Comprenez le fonctionnement et l’utilisation des indispensables MOFSET |
|
||
| 12 | 84 | Utilisez judicieusement les constantes et macros dans vos croquis Arduino. CONST ou #define |
|
||
| 12 | 88 | Mettez à jour votre système sans connexion Internet grâce à une simple clé USB |
|
||
| 13 | 4 | Retour en images sur le troisième Maker Fair Paris |
|
||
| 13 | 10 | Découvrez la nouvelle Raspberry Pi 3 : plus puissante, plus connectée, même prix ! |
|
||
| 13 | 18 | Connectez Arduino et Rapberry Pi avec le module de communication radio 433MHz APC220 |
|
||
| 13 | 32 | Découvrez et utilisez la caméra Raspberry Pi : module caméra V2 |
|
||
| 13 | 64 | Utilisez une mini imprimante thermique avec votre Raspberry Pi grâce à Python |
|
||
| 13 | 74 | Créez une barre à leds multicolore animée à partir d’une réglette lumineuse à leds |
|
||
| 13 | 86 | Apprenez à déchiffrer et comprendre une documentation technique ou datasheet |
|
||
| 14 | 14 | Prise ne main et test du CHIP, le nano-ordinateur concurrent de la Pi … ou pas |
|
||
| 14 | 26 | Apprenez à piloter un module à papier électronique pour afficher textes et images |
|
||
| 14 | 38 | Créez un moniteur de température et d’hydrométrie |
|
||
| 14 | 50 | Pilotez votre appareil photo avec votre Raspberry Pi ! |
|
||
| 14 | 62 | Manipulez et traiter automatiquement vos photos sur Raspberry Pi |
|
||
| 14 | 78 | Prenez des clichés automatiquement en cas de détection de mouvement |
|
||
| 14 | 86 | Faites de votre Pi un point d’accès Wifi bridge et personnalisez son nom |
|
||
| 14 | 94 | Apprenez à alimenter correctement et en toute sécurité vos projets à base d’Arduino |
|
||
| 15 | 4 | Contrôlez votre alimentation de laboratoire avec votre Raspberry Pi |
|
||
| 15 | 18 | Créez un enregistreur autonome de température, d'humidité et de pression |
|
||
| 15 | 32 | Créez une lanterne qui réagit au toucher |
|
||
| 15 | 44 | Connectez votre Arduino en Bluetooth : configuration du module |
|
||
| 15 | 56 | Bluetooth : pilotez votre Arduino avec votre smartphone |
|
||
| 15 | 66 | Connectez un module LCD à votre Raspberry Pi pour afficher son adresse réseau |
|
||
| 15 | 74 | Partagez vos projets et vos créations sur GitHub |
|
||
| 15 | 90 | Vos projets Arduino et Raspberry Pi sur une batterie externe pour smartphone. Pas si simple… |
|
||
| 16 | 4 | Utilisez une carte SD avec votre Arduino |
|
||
| 16 | 18 | nRF24L01 : créez une liaison radio longue distance entre cartes Arduino |
|
||
| 16 | 30 | Utilisez un nRF24L01 avec votre Raspberry Pi |
|
||
| 16 | 36 | Pour aller plus loin en radio logicielle : HackRF One |
|
||
| 16 | 50 | Faites peur à vos amis en lisant leur carte bancaire ! |
|
||
| 16 | 58 | Gravez le bois avec de l'électricité ! |
|
||
| 16 | 70 | Ne perdez plus la main sur votre Pi grâce à GNU Screen |
|
||
| 16 | 78 | Utilisez vos applications graphiques Raspberry Pi depuis Windows |
|
||
| 16 | 88 | Contrôlez vos montages Bluetooth depuis votre Pi |
|
||
| 17 | 4 | Utilisez un programmeur d'EPROM avec votre Raspberry Pi |
|
||
| 17 | 14 | Créez un effet « feu » avec une matrice de leds |
|
||
| 17 | 24 | Créez des boutons à copier/coller |
|
||
| 17 | 30 | Créez un contrôleur de volume pour votre ordinateur |
|
||
| 17 | 44 | Transformez un vieux matériel de 30 ans en clavier USB |
|
||
| 17 | 60 | Configurez un clavier Bluetooth pour votre Pi |
|
||
| 17 | 66 | Changez la configuration des leds de votre Raspberry Pi |
|
||
| 17 | 76 | Utilisez votre Arduino UNO comme périphérique USB |
|
||
| 17 | 88 | Les codes tournants ou comment ne pas envoyer le même message deux fois |
|
||
| 19 | 4 | Ajoutez un écran intelligent à vos projets Arduino |
|
||
| 19 | 18 | Découvrez LoRaWAN et créez votre passerelle / concentrateur |
|
||
| 19 | 34 | Créez vos montages Arduino communicants sur LoRaWAN |
|
||
| 19 | 50 | Construisez un émetteur 433 Mhz pour remplacer vos télécommandes |
|
||
| 19 | 64 | Obtenez n'importe quelle tension à partir des 5V USB |
|
||
| 19 | 70 | Obtenir les informations du firmware de votre Raspberry Pi |
|
||
| 19 | 76 | Analyser le bus Siemens BSB d'une pompe à chaleur Atlantic |
|
||
| 19 | 84 | Pilotez votre pompe à chaleur Atlantic en utilisant le bus Siemens BSB |
|
||
|
||
|
||
===== Liste des couvertures =====
|
||
|
||
{{gallery>?hackable*&lightbox}}
|