Ajouter README et résumé du projet balance WiFi

README : index organisé par thème de tous les documents du dossier technologie.
Résumé : vue synthétique du projet balance connectée (une page).

Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
2026-04-26 22:20:48 +02:00
parent 7367802e63
commit 18c6dd9e45
2 changed files with 88 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,41 @@
# Balance connectée WiFi — Résumé
## En une phrase
Un ESP32 lit une cellule de charge via un HX711 et publie le poids en temps réel sur une page web accessible depuis un smartphone connecté au WiFi de l'ESP32.
---
## Matériel
- ESP32 DevKit V1 (ESP-WROOM-32) alimenté en 5 V USB
- Module HX711 branché sur **3V3** (ne pas utiliser 5V — risque sur les GPIO)
- Cellule de charge 4 fils
---
## Fonctionnement réseau
- L'ESP32 crée un **point d'accès WiFi** `Balance-ESP32` (sans mot de passe)
- Un **portail captif** redirige automatiquement le smartphone vers la page de pesée
- La page se met à jour en **temps réel via SSE** (pas de rechargement)
---
## Calibration
Faite depuis la page web, sans toucher au code :
1. Vider la balance → bouton **Tare**
2. Poser une masse connue → saisir la valeur → bouton **Calibrer**
3. Le facteur est sauvegardé en NVS (survit aux redémarrages)
---
## Documents détaillés
| Document | Contenu |
|----------|---------|
| [Fiche projet complète](HX711%20ESP32%20-%20balance%20connectée%20WiFi%20-%20projet.md) | Câblage, alimentation, calibration, dépannage |
| [Code ESP32](HX711%20ESP32%20-%20balance%20connectée%20WiFi%20-%20code.cpp) | Code complet commenté |
| [Installation Arduino IDE](HX711%20ESP32%20-%20balance%20connectée%20WiFi%20-%20annexe%20installation%20Arduino%20IDE.md) | Pilote CP2102, bibliothèques, erreurs connues |
+47
View File
@@ -0,0 +1,47 @@
# Technologie — Index des documents
Notes techniques sur des composants électroniques et projets embarqués.
---
## Capteurs de distance (Time-of-Flight)
| Document | Description |
|----------|-------------|
| [VL53L1X — Datasheet](VL53L1X%20-%20catpeur%20de%20distance%20-%20datasheet.md) | Fiche technique, portée jusqu'à 4 m |
| [VL53L1X — Câblage](VL53L1X%20-%20catpeur%20de%20distance%20-%20cablage.md) | Connexion Arduino |
| [VL6180X — Datasheet](VL6180X%20-%20catpeur%20de%20distance%20-%20datasheet.md) | Fiche technique, courte portée + ALS |
| [VL6180X — Code](VL6180X%20-%20catpeur%20de%20distance%20-%20code.md) | Exemples de code |
| [VL53L1X vs VL6180X — Comparatif](VL53L1X%20vs%20VL6180X%20-%20comparatif.md) | Tableau comparatif des deux capteurs |
---
## Capteur de poids — HX711
| Document | Description |
|----------|-------------|
| [HX711 — Datasheet](HX711-%20Amplificateur%2024-bits%20pour%20cellule%20de%20charge%20-%20datasheet.md) | Fiche technique complète, brochage, timing |
| [HX711 — Schéma de câblage](HX711-%20Amplificateur%2024-bits%20pour%20cellule%20de%20charge%20-%20schema%20de%20cablage.md) | Câblage cellule de charge + Arduino |
| [HX711 — Code basique](HX711-%20Amplificateur%2024-bits%20pour%20cellule%20de%20charge%20-%20code.c) | Lecture simple avec ESP32 |
---
## Projet — Balance connectée WiFi (HX711 + ESP32)
Balance qui publie le poids en temps réel sur une page web hébergée par l'ESP32.
| Document | Description |
|----------|-------------|
| [Résumé du projet](HX711%20ESP32%20-%20balance%20connectée%20WiFi%20-%20r%C3%A9sum%C3%A9.md) | Vue d'ensemble rapide |
| [Fiche projet complète](HX711%20ESP32%20-%20balance%20connectée%20WiFi%20-%20projet.md) | Câblage, alimentation, calibration, dépannage |
| [Code complet](HX711%20ESP32%20-%20balance%20connectée%20WiFi%20-%20code.cpp) | ESP32 : AP WiFi, portail captif, SSE, calibration web |
| [Annexe — Installation Arduino IDE](HX711%20ESP32%20-%20balance%20connectée%20WiFi%20-%20annexe%20installation%20Arduino%20IDE.md) | Windows 10 : IDE, pilote CP2102, bibliothèques, erreurs connues |
---
## Télécommande universelle Scimagic
| Document | Description |
|----------|-------------|
| [Notice EN](Scimagic%20New%20Multi%20Frequency%20Universal%20Remote%20Control%20Duplicator.md) | Programming instructions |
| [Notice FR](Scimagic%20Nouvelle%20T%C3%A9l%C3%A9commande%20Universelle%20Multi-Fr%C3%A9quence.md) | Instructions de programmation |