Projet balance connectée WiFi : HX711 + ESP32
- Datasheet HX711 complété et corrigé (brochage, timing, plages de gain, broche RATE) - Comparatif VL53L1X vs VL6180X - Fiche projet balance WiFi : câblage, alimentation, calibration web, dépannage - Code ESP32 : AP WiFi, portail captif, SSE temps réel, calibration depuis la page web (NVS) - Annexe installation Arduino IDE Windows 10 (pilote CP2102, support ESP32, bibliothèques) Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,28 @@
|
||||
# Comparatif VL53L1X vs VL6180X
|
||||
|
||||
Deux capteurs de distance Time-of-Flight de STMicroelectronics, pour des usages différents.
|
||||
|
||||
| Caractéristique | VL53L1X | VL6180X |
|
||||
|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
|
||||
| Technologie | ToF (FlightSense) | ToF |
|
||||
| Longueur d'onde laser | 940 nm | 850 nm |
|
||||
| Portée minimale | ~4 cm | ~0 mm |
|
||||
| Portée maximale | 4 m | ~100 mm (200 mm selon conditions) |
|
||||
| Résolution | ~1 mm | 1 mm |
|
||||
| Précision typique | — | ±3 mm (< 50 mm) |
|
||||
| Fréquence de mesure | jusqu'à 50 Hz | jusqu'à 50 Hz (configurable) |
|
||||
| Champ de vision | ~27° (réductible via ROI) | ~25° |
|
||||
| Modes de distance | Short / Medium / Long | — |
|
||||
| ROI programmable | Oui | Non |
|
||||
| Capteur de lumière (ALS) | Non | Oui (jusqu'à 100 klux) |
|
||||
| Interface | I²C (400 kHz) | I²C (400 kHz) |
|
||||
| Tension d'alimentation | 2.6 – 3.5 V (5.5 V avec module) | VDD : 2.6 – 3.5 V / I/O : 1.8 – 3.3 V |
|
||||
| Courant actif | 15 – 25 mA | ~20 mA |
|
||||
| Courant veille | < 100 µA (mode ULP) | < 5 µA |
|
||||
| Taille boîtier IC | 4.9 × 2.5 × 1.56 mm | LGA compact |
|
||||
| Interruptions | — | Oui (seuil distance / lumière) |
|
||||
|
||||
## En résumé
|
||||
|
||||
- **VL6180X** : idéal pour la **courte portée** (0–20 cm), la détection de proximité, et quand on a besoin d'un capteur de lumière ambiante intégré.
|
||||
- **VL53L1X** : choix pour les **distances longues** (jusqu'à 4 m), la robotique, ou quand la flexibilité du champ de vision (ROI) est utile.
|
||||
Reference in New Issue
Block a user