nuage de tags sur la liste, suppression dropdown navbar, rôles/droits sur le profil
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,17 @@
|
||||

|
||||
|
||||
# Galerie photos
|
||||
|
||||
# Caractéristiques
|
||||
| Tension de fonctionnement | 3.3 V (3.0 à 3.6 ~ V) | |
|
||||
| ---------------------------------------------------- |
|
||||
| Température de l'environnement de travail | de -40°C à 85°C | |
|
||||
| Processeur | Tensilica L106 32 bits | |
|
||||
| RAM | 50KB (disponible) | |
|
||||
| Flash | 32 Mbits | |
|
||||
| Wifi | 802.11 b/g/n 2.4 GHz, prend en charge le mode de sécurité WPA/WPA2 | |
|
||||
| Gamme de fréquences | 2.4 GHz ~ à à à 2.5 à 2400 GHz (2483.5 MHz à MHz) | |
|
||||
| Fréquences | de 80 MHz et 160 MHz | |
|
||||
| Bus | UART, I2C, GPIO, PWM, SDIO, SPI, ADC, PWM, IR | |
|
||||
| Protocoles réseau | Prendre en charge TCP, uu, UDP, HTTP, FTP | |
|
||||
| Consommation | Consommation moyenne : 80mA\\ Consommation en sommeil profond : 20µA\\ Consommation en arrêt : < 5µA | |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user