64 lines
5.1 KiB
Markdown
64 lines
5.1 KiB
Markdown
Voici un **tableau de correspondance entre la section d’un câble électrique (en mm²)**, **le courant maximal (en ampères)** et **la puissance maximale (en watts)** selon une **tension de 230 V monophasée**, avec des valeurs indicatives courantes pour des câbles en **cuivre**, en **pose domestique** (air libre ou encastrée), dans des conditions optimales.
|
||
|
||
> ⚠️ Les valeurs peuvent varier selon la longueur du câble, le type de pose et la température ambiante. Pour les installations électriques fixes, toujours vérifier avec la norme **NF C 15-100**.
|
||
|
||
|
||
| Section du câble (mm²) | Intensité max (A) | Puissance max (W à 230 V) | Usage typique |
|
||
| ---------------------- | ----------------- | ------------------------- | ----------------------------------------------------------- |
|
||
| 0,22 mm² | 2 A | 460 W | Signaux, petits appareils électroniques |
|
||
| 0,5 mm² | 3–4 A | 690–920 W | Petits câbles souples, lampes, alimentation basse puissance |
|
||
| 0,75 mm² | 6 A | 1 380 W | Lampes, rallonges légères |
|
||
| 1 mm² | 10 A | 2 300 W | Éclairage, petits appareils |
|
||
| 1,5 mm² | 16 A | 3 680 W | Circuits prises ou lumières |
|
||
| 2,5 mm² | 20–25 A | 4 600–5 750 W | Prises de courant, électroménager |
|
||
| 4 mm² | 32 A | 7 360 W | Plaques de cuisson, climatisation |
|
||
| 6 mm² | 40 A | 9 200 W | Chauffe-eau, four, cuisinière |
|
||
| 10 mm² | 63 A | 14 490 W | Tableau divisionnaire, pompe à chaleur |
|
||
| 16 mm² | 80 A | 18 400 W | Alimentation principale, borne EV |
|
||
| 25 mm² | 100 A | 23 000 W | Alimentation générale forte puissance |
|
||
| 35 mm² | 125 A | 28 750 W | Installation industrielle lourde |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
Voici une approche différente qui permet de dimensionner un câble correctement, en fonction la **chute de tension** qui dépend de la **longueur du câble**, de la **section**, et du **courant**.
|
||
|
||
C'est un tableau, basé sur les normes et valeurs pratiques pour des câbles **cuivre, monophasé 230 V**, avec une **chute de tension maximale de 3 %** (soit ≈ 6,9 V).
|
||
C’est la limite recommandée par la **NF C 15-100** pour la plupart des circuits domestiques.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
### ⚡ Tableau section / intensité / longueur maxi (cuivre, 230 V, chute ≤ 3 %)
|
||
|
||
| Section (mm²) | Intensité (A) | Longueur max (m) pour chute ≤ 3 % | Puissance max (W à 230 V) | Usage typique |
|
||
| ------------- | ------------- | --------------------------------- | ------------------------- | --------------------------- |
|
||
| 0,75 | 6 A | 14 m | 1 380 W | Lampes, rallonges légères |
|
||
| 1 | 10 A | 16 m | 2 300 W | Éclairage, petits appareils |
|
||
| 1,5 | 16 A | 19 m | 3 680 W | Circuits prises, lumière |
|
||
| 2,5 | 20 A | 26 m | 4 600 W | Prises, électroménager |
|
||
| 4 | 25 A | 33 m | 5 750 W | Plaques, climatisation |
|
||
| 6 | 32 A | 39 m | 7 360 W | Chauffe-eau, four |
|
||
| 10 | 40 A | 52 m | 9 200 W | Tableau divisionnaire |
|
||
| 16 | 63 A | 58 m | 14 490 W | Borne EV, gros appareils |
|
||
| 25 | 80 A | 70 m | 18 400 W | Alim principale |
|
||
| 35 | 100 A | 80 m | 23 000 W | Installation industrielle |
|
||
| 50 | 125 A | 90 m | 28 750 W | Gros équipements |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
### 🧮 Formule de calcul de chute de tension
|
||
|
||
Pour information, la chute de tension (ΔU) en volts se calcule ainsi :
|
||
|
||
[
|
||
\Delta U = \frac{2 \times \rho \times L \times I}{S}
|
||
]
|
||
|
||
où :
|
||
|
||
* ( \rho ) = 0,0175 Ω·mm²/m (résistivité du cuivre),
|
||
* ( L ) = longueur du câble aller (m),
|
||
* ( I ) = intensité (A),
|
||
* ( S ) = section (mm²).
|
||
On divise ensuite ( \Delta U ) par 230 V pour obtenir le pourcentage de chute.
|
||
|